| 2023 | 01/01/ -> 30/06/ | 01/07 -> 30/09/ | 01/10/ -> 31/12/ |
|---|---|---|---|
| ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ | € | € | € |
| ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ | 32 | 35 | 35 |
| ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ | 58 | 65 | 55 |
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ | 68 | 75 | 70 |
| ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ | € | € | € |
| ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ | 35 | 40 | 40 |
| ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ | 70 | 75 | 70 |
| ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ | 87 | 93 | 87 |
ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 15 % ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ
Σύμφωνα με τον νέο νόμο ( 4389/2016. φόρος διαμονής ) από: 01/01/2018 η τιμή κάθε δωματίου επιβαρύνεται επιπλέον για τον πελάτη κατά 1,50 € ανά δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση.
